| ADDRESS | UNIT | CITY | PRICE | DATE | BR | BA | LAV |
| 33 S Iowa Avenue | E 3 | Atlantic City | $46,000.00 | 10/29/2009 | 1 | 1 | 0 |
| 3817 Ventnor Avenue | 703 | Atlantic City | $60,000.00 | 10/8/2009 | 1 | 1 | 0 |
| 3817 VENTNOR Avenue | 1505 | Atlantic City | $77,500.00 | 12/29/2009 | 1 | 1 | 0 |
| 3801 Atlantic Avenue | B5 | Atlantic City | $80,000.00 | 12/29/2009 | 2 | 1 | 1 |
| 101 S Raleigh Avenue | 821 | Atlantic City | $88,000.00 | 10/31/2009 | 0 | 1 | 0 |
| 2715 Boardwalk | 416 | Atlantic City | $94,000.00 | 10/23/2009 | 0 | 1 | 0 |
| 3801 Atlantic | C-4 | Atlantic City | $95,000.00 | 12/8/2009 | 1 | 1 | 0 |
| 2834 Atlantic Avenue | 1204 | Atlantic City | $101,000.00 | 11/30/2009 | 2 | 1 | 0 |
| 3851 BOARDWALK | 2207 | Atlantic City | $115,000.00 | 11/5/2009 | 0 | 1 | 0 |
| 2721 Boardwalk | 310 | Atlantic City | $126,000.00 | 12/19/2009 | 1 | 1 | 0 |
| 2715 Boardwalk | 1502 | Atlantic City | $130,000.00 | 12/5/2009 | 0 | 1 | 0 |
| 101 S RALEIGH | 623 | Atlantic City | $165,500.00 | 11/24/2009 | 1 | 1 | 0 |
| 3851 Boardwalk | 2305 | Atlantic City | $175,000.00 | 12/18/2009 | 0 | 1 | 0 |
| 100 S Berkley Square | 21L | Atlantic City | $180,000.00 | 12/9/2009 | 0 | 1 | 0 |
| 2721 Boardwalk Unit | 527 | Atlantic City | $192,000.00 | 11/19/2009 | 1 | 1 | 0 |
| 58 Anchorage Court | 58 | Atlantic City | $195,000.00 | 10/30/2009 | 3 | 2 | 1 |
| 101 S Plaza Place | 412 | Atlantic City | $197,000.00 | 12/22/2009 | 1 | 1 | 0 |
| 69 Lighthouse Court | 69 | Atlantic City | $200,000.00 | 10/23/2009 | 2 | 2 | 1 |
| 101 S PLAZA PLACE | 1101 | Atlantic City | $200,000.00 | 11/6/2009 | 1 | 1 | 0 |
| 3851 BOARDWALK | 1109 | Atlantic City | $203,000.00 | 10/12/2009 | 1 | 1 | 1 |
| 51 LIGHTHOUSE Court | 51 | Atlantic City | $218,000.00 | 10/31/2009 | 3 | 2 | 1 |
| 3920 South Blvd | C | Atlantic City | $220,000.00 | 12/30/2009 | 2 | 1 | 0 |
| 100 S Berkley Square | 20J | Atlantic City | $220,000.00 | 10/8/2009 | 2 | 2 | 0 |
| 3851 Boardwalk | 2003 | Atlantic City | $236,000.00 | 11/6/2009 | 1 | 1 | 1 |
| 3101 BOARDWALK | 3007-2 | Atlantic City | $243,000.00 | 11/3/2009 | 1 | 1 | 1 |
| 3101 Boardwalk | 1705T1 | Atlantic City | $244,000.00 | 11/19/2009 | 1 | 1 | 1 |
| 101 S Plaza Place | 406 | Atlantic City | $290,000.00 | 10/9/2009 | 1 | 1 | 0 |
| 66 Chelsea Court | 52 | Atlantic City | $300,000.00 | 12/16/2009 | 3 | 2 | 1 |
| 3101 Boardwalk | 1005T1 | Atlantic City | $335,000.00 | 12/5/2009 | 1 | 1 | 1 |
| 3101 Boardwalk | 3005 – 1 | Atlantic City | $348,000.00 | 12/22/2009 | 1 | 1 | 1 |
| 17 Chelsea Court | 17 | Atlantic City | $428,000.00 | 10/27/2009 | 3 | 2 | 1 |
| 59 Chelsea Court | 35 | Atlantic City | $479,000.00 | 12/9/2009 | 3 | 2 | 1 |
| 3101 Boardwalk | 1705-2 | Atlantic City | $500,000.00 | 10/30/2009 | 3 | 2 | 1 |
| 63 Chelsea Court | 36 | Atlantic City | $580,000.00 | 11/24/2009 | 3 | 2 | 1 |
| 3101 Boardwalk | 2905T2 | Atlantic City | $790,000.00 | 11/6/2009 | 2 | 2 | 0 |
Search engine optimization by SEO Design Solutions
Leave a comment on Atlantic City Condo Transfers ~ 4th Qtr 2009
RSS feed for comments on this post · TrackBack URI