| Address | City | Closing Date | Price | Type | Bedrooms | Full Baths |
| 105 65TH STREET UNIT # 107 | SEA ISLE CITY | 10/2/2009 | $325,000.00 | Condo | 2 | 1 |
| 25 80th Street West | Sea Isle City | 10/8/2009 | $850,000.00 | Townhouse | 4 | 3 |
| 109 82nd Street | Sea Isle City | 10/9/2009 | $210,000.00 | Condo | 2 | 1 |
| 6300 Landis Avenue, Unit B | Sea Isle City | 10/9/2009 | $365,000.00 | Condo | 2 | 2 |
| 7813 ROBERTS AVENUE, NORTH Avenue | SEA ISLE CITY | 10/9/2009 | $580,000.00 | Townhouse | 4 | 2 |
| 133 W 69th | Sea Isle City | 10/15/2009 | $635,000.00 | Townhouse | 5 | 3 |
| 7304 Central Ave. | Sea Isle City | 10/15/2009 | $775,000.00 | Townhouse | 4 | 3 |
| 225 87TH Street | SEA ISLE CITY | 10/23/2009 | $330,000.00 | Condo | 2 | 1 |
| 141 W 38TH Street | Sea Isle City | 10/23/2009 | $550,000.00 | Townhouse | 4 | 3 |
| 209 59th Street West Unit | Sea Isle City | 10/23/2009 | $800,000.00 | Townhouse | 5 | 3 |
| 10 55th Street South Unit | Sea Isle City | 10/23/2009 | $1,300,000.00 | Townhouse | 5 | 3 |
| 126 73rd Street | Sea Isle City | 10/26/2009 | $725,000.00 | Townhouse | 5 | 3 |
| 126 73rd Street | Sea Isle City | 10/26/2009 | $725,000.00 | Townhouse | 5 | 3 |
| 3614 E Pleasure Avenue | Sea Isle City | 10/29/2009 | $630,000.00 | Townhouse | 4 | 3 |
| 4801 Central Avenue | Sea Isle City | 10/29/2009 | $656,700.00 | Townhouse | 5 | 4 |
| 140 42nd St – 1st Fl. | Sea Isle City | 10/30/2009 | $310,000.00 | Condo | 2 | 1 |
| 85 85th St | Sea Isle City | 10/30/2009 | $745,000.00 | Townhouse | 4 | 3 |
| 25 N 49TH STREET | Sea Isle City | 10/31/2009 | $721,250.00 | Townhouse | 4 | 2 |
| 9 75th St. West | Sea Isle City | 11/2/2009 | $1,065,000.00 | Townhouse | 4 | 4 |
| 3900 Pleasure Ave Unit 307 | Sea Isle City | 11/6/2009 | $325,000.00 | Condo | 2 | 1 |
| 5704 N Central Avenue | Sea Isle City | 11/10/2009 | $675,000.00 | Townhouse | 4 | 3 |
| 142 E 43rd St | Sea Isle City | 11/12/2009 | $590,000.00 | Townhouse | 5 | 3 |
| 238 E 79th Street | Sea Isle City | 11/12/2009 | $615,000.00 | Townhouse | 4 | 3 |
| 18 81st Street | Sea Isle City | 11/13/2009 | $2,300,000.00 | Single Family | 5 | 3 |
| 5101 Central Avenue | Sea Isle City | 11/17/2009 | $675,000.00 | Townhouse | 5 | 4 |
| 26 49th Street, West | Sea Isle City, | 11/17/2009 | $850,000.00 | Townhouse | 5 | 3 |
| 26 49th Street, East | Sea Isle City | 11/17/2009 | $872,000.00 | Townhouse | 5 | 3 |
| 8605 Landis Avenue, West, Unit B | Sea Isle City | 11/24/2009 | $400,000.00 | Townhouse | 4 | 2 |
| 8605 Landis Avenue, East , Unit A | Sea isle City | 11/25/2009 | $480,000.00 | Townhouse | 4 | 2 |
| 8605 Landis Avenue, East, Unit B | Sea Isle City | 11/25/2009 | $499,000.00 | Townhouse | 4 | 2 |
| 5609 Roberts South | Sea Isle City | 11/30/2009 | $585,000.00 | Townhouse | 4 | 3 |
| 34 E 74th St. | Sea Isle City | 11/30/2009 | $867,500.00 | Townhouse | 4 | 3 |
| 4111 Landis Avenue | Sea Isle City | 12/1/2009 | $334,725.00 | Condo | 2 | 2 |
| 4601 Central Avenue | Sea Isle City | 12/1/2009 | $565,000.00 | Townhouse | 4 | 2 |
| 210 52nd Street North | Sea Isle City | 12/2/2009 | $813,000.00 | Townhouse | 4 | 3 |
| 3703 Cini St. South Unit | Sea Isle City | 12/4/2009 | $534,000.00 | Townhouse | 4 | 2 |
| 28 E 46th Street | Sea Isle City | 12/4/2009 | $710,000.00 | Townhouse | 5 | 3 |
| 5 N 85th Street (9) | Sea Isle City | 12/4/2009 | $999,000.00 | Townhouse | 4 | 3 |
| 5600 N Pleasure Avenue | Sea Isle City | 12/4/2009 | $1,125,000.00 | Townhouse | 5 | 4 |
| 139 W 43rd St | Sea Isle City | 12/6/2009 | $576,500.00 | Townhouse | 5 | 3 |
| 234 77th Street, West | Sea Isle City | 12/7/2009 | $615,000.00 | Townhouse | 5 | 3 |
| 122 87th St., East Unit | Sea Isle City | 12/8/2009 | $879,000.00 | Townhouse | 4 | 3 |
| 9 44th St. | Sea Isle City | 12/10/2009 | $395,000.00 | Condo | 2 | 2 |
| 7213 Central Ave., West | Sea Isle City | 12/14/2009 | $615,000.00 | Townhouse | 4 | 2 |
| 221 82nd Street West Unit | Sea Isle City | 12/15/2009 | $630,000.00 | Townhouse | 4 | 3 |
| 115 E 80th Street | Sea Isle City | 12/16/2009 | $590,000.00 | Townhouse | 4 | 2 |
| 107 E 77th street | Sea Isle City | 12/16/2009 | $606,100.00 | Townhouse | 4 | 2 |
| 331 W 47th Place | Sea Isle City | 12/17/2009 | $775,000.00 | Townhouse | 4 | 3 |
| 215 E 47th Street | Sea Isle City | 12/18/2009 | $590,000.00 | Townhouse | 5 | 3 |
| 9400 Roberts #108 | Sea Isle City | 12/18/2009 | $595,000.00 | Condo | 3 | 2 |
| 217 89th Street East | Sea Isle City | 12/18/2009 | $660,000.00 | Townhouse | 4 | 3 |
| 114 44th Street, East | Sea Isle City | 12/28/2009 | $602,000.00 | Townhouse | 4 | 3 |
| 4900 Landis Avenue | Sea Isle City | 12/30/2009 | $285,000.00 | Condo | 2 | 1 |
| 300 Landis Avenue | Sea Isle | 12/30/2009 | $320,000.00 | Condo | 2 | 2 |
| 13 69TH STREET EAST UNIT | Sea isle | 12/31/2009 | $725,000.00 | Townhouse | 5 | 3 |
Search engine optimization by SEO Design Solutions
Leave a comment on Sea Isle City Sold Properties ~ 4th Qtr
RSS feed for comments on this post · TrackBack URI